1999 Annapolis to Newport Race
RESULTS
YACHT SAIL TYPE SKIPPER CLUB FINISH TIME Impl'd Wind CORRECTED CLASS FLEET
IMS I
*VERITAS 20180 Frers 46 Mr. Philip A. Hutchinson AYC 3:3:14:28 17.745 46-57-57 1 1
*DAWN TREADER 32146 Swan 411 Mr. Lawrence G. Cohen NYYC 3:5:38:49 17.662 47-04-28 2 2
*BINGO 36003 NY36 Mr. Charles Lea NYYC 3:5:36:50 17.398 47-25-38 3 3
*FREEBIRD 5341 Swan 44 Mr. Philip Asche NYYC 3:5:9:50 16.833 48-12-47 4 4
RIMA 60006 Farr 60 Mr. Al Van Metre AYC 2:12:52:56 16.384 48-52-55 5 5
*BANDANA 83121 Swan 47 Mr. Charles F. Benson TAYC 3:4:53:42 16.143 49-15-15 6 6
*ACTAEA 3815 Bermuda 40 Mrs. Constace Cone 3:14:8:10 15.478 50-20-52 7 7
*ALIX 41918 BNT456 Mr. Lewis E. Wallner II AYC 3:4:51:4 14.966 51-15-44 8 8
HIGH NOON 1200 ILC40 Mr. Arthur W. Conway SYC 3: 0:36:39 14.566 52- 1-25 9 9
MORGAN OF MARIETTA 50692 CTN42 Mr. Colin Golder RYC 3:7:57:58 14.492 52-10-16 10 10
GAUCHO 43737 Farr 44 Mr. Peter J. D. Gordon AYC 3: 0:38: 0 14.130 52-54-37 11 11
SNOW LEOPARD 55000 Custom 50 Mr. Lawrence S. Huntington NYYC 2:22:19:12 13.715 53-48-44 12 12
* = C/R Yacht with 100% dynamic allowance applied to Time Allowance        
PHRF I          
YACHT SAIL TYPE SKIPPER CLUB FINISH TIME Tm-All Secs CORRECTED CLASS FLEET
AMERICAN PROMIS 211 Hood 60 Ens Daniel Tarman NASS 3:1:38:12 59598 44-24-54 1 24
NOW 42707 Frers 45 Mr. Allen L. Davies, MD CSA 3:2:36:12 59598 45-22-54 2 29
REINDEER 666 Paine Cust Mr. E. Newbold Smith NYYC 3: 1: 3: 4 53922 45-24-22 3 30
DONNYBROOK 66 Custom 73 Mr. James P. Muldoon AYC 2:13: 1:11 5676 46-46-35 4 33
CHESSIE RACING 54 S/C 70 Mr. George J. Collins AYC 2:12:24:57 0 47-44-57 5 34
STRABO 83940 J125 Mr. Martin Fisher RRBC 2:23:34:34 39732 47-52-22 6 35
REDOUTABLE 50075 Swan 56 Mr. Nader M. Habashi, MD NYYC 2:21:48:20 31218 48-28- 2 7 38
DEEP POWDER 47 TRIPP 47 Ens Matt Severson NASS 3:2:25:47 45408 49-8-59 8 39
JAVELIN 93200 PJ 77 Mr. Larry Bulman AYC 2:21: 5: 0 25542 49-19-18 9 40
BOMBARDINO 51000 S Cruz 52 Mr. James W. Sykes NYYC 2:23:37:19 31218 50-17- 1 10 41
SURFACE EFFECTS 32868 Frers 50 MIDN 1/C Michael P. Manicchia NASS       WDR WDR
PHRF II          
YACHT SAIL TYPE SKIPPER CLUB FINISH TIME TM-All
SECS
CORRECTED CLASS FLEET
PANTHER 32013 Swan 47 Mr. Jim Rogers AYC 3:4:3:17 82302 41-33-2 1 10
HARM'S WAY 41869 Frers 41 Mr. Gugy Irving TAYC 3:3:50:42 80883 41-59-49 2 12
CELESTRIS 83376 Custom 48 Mr. Michael J. Brennan CBYRA 3:3:36:43 75207 42-13-16 3 13
MAGGIE 40738 J35 Mr. Peter Scheidt AYC 3:4:15:2 76626 42-27-56 4 15
GRAYLING 53427 J35 Mr. Rick Born & Mike Johns AYC 3:5:21:55 76626 43-34-49 5 19
BULLDOG 32969 N/M 41 Ens Stephen Dean NASS 3:4:40:9 73788 43-40-21 6 20
WEATHER GAUGE 707 Farr 44 Mr. Stocton N. Smith CCA 3:3:10:14 68112 43-45-2 7 21
ORION 43950 Taylor 41 Mr. Donald H. Patterson, Jr. CCV 3:3:17:27 68112 43-52-15 8 22
SWEPT AWAY 51225 Marek 48 Mr. Richard Mandell HYC 3:3:26:38 66693 43-25-5 9 25
MEDICINE MAN 73000 J35 Mr. Charles F. Kohlerman III HDGYC 3:6:59:0 76626 45-11-54 10 28
PHRF III          
YACHT SAIL TYPE SKIPPER CLUB FINISH TIME TM-All
SECS
CORRECTED CLASS FLEET
'IO 50787 J42 Mr. David Mooberry CSA 3:4:3:17 87978 39-16-59 1 4
DOLPHIN 50953 J42 Mr. Henry S. Morgan NYYC 3:3:50:42 85140 3:3:50:42 2 6
INCESSANT 40333 Baltic 42 Mr. Paul Kaplan AYC 3:4:17:48 85140 3:4:17:48 3 7
SPIRIT 32834 Baltic 38 Mr. A. John Gregg CYC of Phi 3:7:31:25 90816 41-57-49 4 11
SWIFT NA11 M&R 44 Ens Kenyon Kellogg NASS 3:6:37:14 86559 3:6:37:14 5 14
VIGILANT NA12 M&R 44 Ens Robert M. Almeida NASS 3:7:11:46 86559 42-49-7 6 16
FALCON 93042 J42 Mr. Don Clemens HDYC 3:8:32:9 90816 42-58-33 7 17
FLIRT NA9 M&R 44 MIDN 2/C John Benfield NASS 3:8:24:19 86559 44-1-40 8 23
REGATTA 20428 Carter 41 Mr. Constantine G. Koste TAYC 3:8:26:43 85140 44-27-43 9 26
COYOTE 22747 C&C 40 Mr. Gene Barnhart YCCSC 3:9:29:2 87979 44-42-44 10 27
LICKETY SPLIT 73333 C&C 41 Mr. Charles Harker CSA 3:9:24:33 85140 45-25-33 11 31
RAZOR'S EDGE 50836 Sabre 362 Mr. Frank Kendall NYYC 3:13:42:21 90816 48-8-45 12 36
PHRF IV
YACHT SAIL TYPE SKIPPER CLUB FINISH TIME TM-All
SECS
CORRECTED CLASS FLEET
DEAR FRIEND 42915 CSY 50 Mr. Bill Kardash AYC 3:4:47:41 110682 33-16-59 1 1
RESTLESS 13260 P/R 41 Mr. Eric Crawford TAYC 3:10:4:59 124872 35-13-47 2 2
SINN FEIN 1818 Cal 40 Mr. Peter S. Rebovich RYC 3:6:43:20 100749 38-34-11 2 2
ADVENTURER 93016 Cher 56 Mr. Arthur A. Birney EYC 3:8:2:59 102168 39-30-11 3 4
PRIM 844 Owens 41 Mr. Henry Neff CCA 3:7:19:2 96492 40-20-50 4 7
SHANTY IRISH 61 CAL 39 Mr. Rick Palleschi BCYA 3:9:33:47 102168 41-0-59 5 8
MENTAL FLOSS 36051 NY 36 Scott & Dana Barnhart YCCSC 3:10:4:45 96492 43-6-33 7 18
RENDEZVOUS 53366 Morgan 366 Mr. Rodger Carter NASS 3:15:35:45 105006 46-19-39 8 32
NIRVANA 83077 Tartan 41 Mr. Mike Maholchic EYC 3:14:22:15 93654 48-11-21 9 37
MURPHY 40350 Baltic 35 Mr. William O. Snead III AYC 4:03:38:00 99330 59-52-30 10 42
COUNTRY WOMAN 1830 Hood 37 Mr. John McConnico NYYC   93654   WDR WDR
DAUNTLESS 333 Hunter 36 Mr. Donald Godspeed AmerYC   107844   WDR WDR